¿Qué se mide? Porcentaje de hogares con acceso a internet
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
62.5
Máximo
87.2
Mínimo
23.8
Cambio Total
+63.1
Cambio %
+261.8%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 24.10 | % |
| 2012 | 34.70 | % |
| 2014 | 55.00 | % |
| 2016 | 65.20 | % |
| 2018 | 74.10 | % |
| 2019 | 78.30 | % |
| 2020 | 81.20 | % |
| 2021 | 83.50 | % |
| 2022 | 85.10 | % |
| 2023 | 87.20 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 23.80 | % |
| 2012 | 34.20 | % |
| 2014 | 54.50 | % |
| 2016 | 64.80 | % |
| 2018 | 73.50 | % |
| 2020 | 80.50 | % |
INEC - Encuesta Nacional de Hogares
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores