¿Qué se mide? (Personas que saben leer y escribir ÷ Población mayor de 15 años) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
96.8
Máximo
98.1
Mínimo
95.6
Cambio Total
+2.3
Cambio %
+2.4%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2000 | 95.80 | % |
| 2005 | 96.20 | % |
| 2010 | 96.80 | % |
| 2015 | 97.40 | % |
| 2020 | 97.90 | % |
| 2022 | 98.10 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2000 | 95.60 | % |
| 2005 | 96.00 | % |
| 2010 | 96.60 | % |
| 2015 | 97.20 | % |
| 2020 | 97.70 | % |
INEC - Censo Nacional
UNESCO
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
11 valores