¿Qué se mide? (Estudiantes matriculados en primaria ÷ Población en edad escolar primaria) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
96.5
Máximo
100.8
Mínimo
93.2
Cambio Total
-7.3
Cambio %
-7.2%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 100.80 | % |
| 2012 | 99.50 | % |
| 2014 | 97.80 | % |
| 2016 | 96.20 | % |
| 2018 | 95.10 | % |
| 2020 | 93.50 | % |
| 2022 | 93.20 | % |
| 2023 | 93.50 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 100.50 | % |
| 2012 | 99.20 | % |
| 2014 | 97.50 | % |
| 2016 | 95.90 | % |
| 2018 | 94.80 | % |
| 2020 | 93.20 | % |
MEP - Ministerio de Educación Pública
Banco Mundial
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
14 valores