¿Qué se mide? (Área de bosques ÷ Área total del país) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
48.1
Máximo
59.2
Mínimo
21.0
Cambio Total
+38.2
Cambio %
+181.9%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 1987 | 21.00 | % |
| 1997 | 42.00 | % |
| 2000 | 46.80 | % |
| 2005 | 51.40 | % |
| 2010 | 52.40 | % |
| 2015 | 52.60 | % |
| 2021 | 59.00 | % |
| 2023 | 59.20 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 1990 | 28.00 | % |
| 2000 | 46.50 | % |
| 2005 | 51.00 | % |
| 2010 | 52.00 | % |
| 2015 | 52.40 | % |
| 2020 | 58.50 | % |
MINAE - SIMOCUTE
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
14 valores