¿Qué se mide? Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en % PIB. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
48.9
Máximo
67.5
Mínimo
28.8
Cambio Total
+32.1
Cambio %
+110.3%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 29.10 | % PIB |
| 2012 | 34.50 | % PIB |
| 2014 | 38.40 | % PIB |
| 2016 | 44.90 | % PIB |
| 2018 | 53.20 | % PIB |
| 2020 | 67.50 | % PIB |
| 2022 | 63.80 | % PIB |
| 2023 | 61.20 | % PIB |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 28.80 | % PIB |
| 2012 | 34.20 | % PIB |
| 2014 | 38.10 | % PIB |
| 2016 | 44.50 | % PIB |
| 2018 | 52.80 | % PIB |
| 2020 | 67.00 | % PIB |
| 2022 | 63.50 | % PIB |
| 2023 | 60.80 | % PIB |
Banco Central de Costa Rica
Fondo Monetario Internacional
Unidad de Medida
% PIB
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores