¿Qué se mide? (Deuda pública total ÷ PIB) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
53.1
Máximo
68.2
Mínimo
35.5
Cambio Total
+23.4
Cambio %
+64.8%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 36.10 | % |
| 2012 | 35.80 | % |
| 2014 | 39.50 | % |
| 2016 | 45.20 | % |
| 2018 | 53.50 | % |
| 2019 | 58.50 | % |
| 2020 | 67.50 | % |
| 2021 | 68.20 | % |
| 2022 | 63.80 | % |
| 2023 | 61.20 | % |
| 2024 | 59.50 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 35.80 | % |
| 2012 | 35.50 | % |
| 2014 | 39.20 | % |
| 2016 | 44.90 | % |
| 2018 | 53.20 | % |
| 2019 | 58.20 | % |
| 2020 | 67.20 | % |
| 2021 | 67.90 | % |
| 2022 | 63.50 | % |
| 2023 | 60.90 | % |
BCCR - Banco Central de Costa Rica
FMI - Fondo Monetario Internacional
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
21 valores