¿Qué se mide? (Electricidad de fuentes renovables ÷ Electricidad total) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
95.6
Máximo
99.8
Mínimo
89.5
Cambio Total
+6.2
Cambio %
+6.7%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 92.10 | % |
| 2012 | 90.50 | % |
| 2014 | 89.80 | % |
| 2016 | 98.20 | % |
| 2017 | 99.60 | % |
| 2018 | 98.50 | % |
| 2020 | 99.80 | % |
| 2022 | 98.10 | % |
| 2023 | 98.30 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 91.80 | % |
| 2012 | 90.20 | % |
| 2014 | 89.50 | % |
| 2016 | 97.90 | % |
| 2018 | 98.20 | % |
| 2020 | 99.50 | % |
| 2022 | 97.80 | % |
ICE - Instituto Costarricense de Electricidad
IRENA - Agencia Internacional de Energías Renovables
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores