¿Qué se mide? Años promedio que se espera viva una persona al nacer
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en años. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
78.9
Máximo
80.0
Mínimo
77.5
Cambio Total
+1.5
Cambio %
+1.9%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2000 | 77.70 | años |
| 2005 | 78.80 | años |
| 2010 | 79.30 | años |
| 2015 | 79.60 | años |
| 2018 | 80.00 | años |
| 2020 | 78.90 | años |
| 2022 | 78.50 | años |
| 2023 | 79.20 | años |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2000 | 77.50 | años |
| 2005 | 78.60 | años |
| 2010 | 79.10 | años |
| 2015 | 79.40 | años |
| 2018 | 79.80 | años |
| 2020 | 78.70 | años |
| 2022 | 78.30 | años |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2000 | 77.60 | años |
| 2005 | 78.70 | años |
| 2010 | 79.20 | años |
| 2015 | 79.50 | años |
| 2018 | 79.90 | años |
| 2020 | 78.80 | años |
INEC - Estadísticas Vitales
Banco Mundial
Organización Mundial de la Salud
Unidad de Medida
años
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
3 fuentes
Total de Puntos
21 valores