¿Qué se mide? Flujos de inversión extranjera directa en millones de USD
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en millones USD. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
2898.2
Máximo
4125.0
Mínimo
1466.0
Cambio Total
+2659.0
Cambio %
+181.4%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 1466.00 | millones USD |
| 2012 | 2332.00 | millones USD |
| 2014 | 3195.00 | millones USD |
| 2016 | 2958.00 | millones USD |
| 2018 | 2764.00 | millones USD |
| 2019 | 2526.00 | millones USD |
| 2020 | 1690.00 | millones USD |
| 2021 | 3259.00 | millones USD |
| 2022 | 3673.00 | millones USD |
| 2023 | 3892.00 | millones USD |
| 2024 | 4125.00 | millones USD |
BCCR - Banco Central de Costa Rica
Unidad de Medida
millones USD
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
1 fuentes
Total de Puntos
11 valores