¿Qué se mide? Muertes de menores de 1 año por cada 1,000 nacidos vivos
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en por 1,000 nacidos. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
8.4
Máximo
9.5
Mínimo
7.6
Cambio Total
-1.3
Cambio %
-13.7%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 9.50 | por 1,000 nacidos |
| 2012 | 8.90 | por 1,000 nacidos |
| 2014 | 8.00 | por 1,000 nacidos |
| 2016 | 8.50 | por 1,000 nacidos |
| 2018 | 8.20 | por 1,000 nacidos |
| 2019 | 8.30 | por 1,000 nacidos |
| 2020 | 7.80 | por 1,000 nacidos |
| 2021 | 8.50 | por 1,000 nacidos |
| 2022 | 8.90 | por 1,000 nacidos |
| 2023 | 8.20 | por 1,000 nacidos |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 9.30 | por 1,000 nacidos |
| 2012 | 8.70 | por 1,000 nacidos |
| 2014 | 7.80 | por 1,000 nacidos |
| 2016 | 8.30 | por 1,000 nacidos |
| 2018 | 8.00 | por 1,000 nacidos |
| 2020 | 7.60 | por 1,000 nacidos |
INEC - Estadísticas Vitales
OMS - Organización Mundial de la Salud
Unidad de Medida
por 1,000 nacidos
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores