¿Qué se mide? Producto Interno Bruto dividido entre la población total (USD)
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en USD. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
11600.2
Máximo
14131.0
Mínimo
8650.0
Cambio Total
+5287.0
Cambio %
+59.8%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 8844.00 | USD |
| 2012 | 10185.00 | USD |
| 2014 | 10547.00 | USD |
| 2016 | 11825.00 | USD |
| 2018 | 12141.00 | USD |
| 2020 | 12077.00 | USD |
| 2022 | 13612.00 | USD |
| 2023 | 14131.00 | USD |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 8650.00 | USD |
| 2012 | 10023.00 | USD |
| 2014 | 10415.00 | USD |
| 2016 | 11698.00 | USD |
| 2018 | 12027.00 | USD |
| 2020 | 11987.00 | USD |
| 2022 | 13456.00 | USD |
| 2023 | 14012.00 | USD |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 8720.00 | USD |
| 2012 | 10100.00 | USD |
| 2014 | 10480.00 | USD |
| 2016 | 11760.00 | USD |
| 2018 | 12085.00 | USD |
| 2020 | 12030.00 | USD |
| 2022 | 13530.00 | USD |
| 2023 | 14070.00 | USD |
Unidad de Medida
USD
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
3 fuentes
Total de Puntos
24 valores