¿Qué se mide? (Personas sin empleo buscando trabajo ÷ PEA) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
10.7
Máximo
19.5
Mínimo
6.6
Cambio Total
-0.7
Cambio %
-9.6%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 7.30 | % |
| 2012 | 7.80 | % |
| 2014 | 9.60 | % |
| 2016 | 9.50 | % |
| 2018 | 10.30 | % |
| 2019 | 11.80 | % |
| 2020 | 19.50 | % |
| 2021 | 14.40 | % |
| 2022 | 11.30 | % |
| 2023 | 8.50 | % |
| 2024 | 6.60 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 7.10 | % |
| 2012 | 7.60 | % |
| 2014 | 9.40 | % |
| 2016 | 9.30 | % |
| 2018 | 10.10 | % |
| 2019 | 11.50 | % |
| 2020 | 19.20 | % |
| 2021 | 14.10 | % |
| 2022 | 11.00 | % |
| 2023 | 8.20 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 7.20 | % |
| 2012 | 7.70 | % |
| 2014 | 9.50 | % |
| 2016 | 9.40 | % |
| 2018 | 10.20 | % |
| 2019 | 11.60 | % |
| 2020 | 19.30 | % |
| 2021 | 14.20 | % |
| 2022 | 11.10 | % |
| 2023 | 8.30 | % |
INEC - Encuesta Continua de Empleo
Banco Mundial
Organización Internacional del Trabajo
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
3 fuentes
Total de Puntos
31 valores