¿Qué se mide? Homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en por 100,000 hab. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
11.7
Máximo
17.2
Mínimo
8.6
Cambio Total
+5.6
Cambio %
+48.7%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 11.50 | por 100,000 hab |
| 2012 | 8.80 | por 100,000 hab |
| 2014 | 10.00 | por 100,000 hab |
| 2016 | 11.80 | por 100,000 hab |
| 2018 | 11.70 | por 100,000 hab |
| 2020 | 11.10 | por 100,000 hab |
| 2022 | 12.60 | por 100,000 hab |
| 2023 | 17.20 | por 100,000 hab |
| 2024 | 17.10 | por 100,000 hab |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 11.30 | por 100,000 hab |
| 2012 | 8.60 | por 100,000 hab |
| 2014 | 9.80 | por 100,000 hab |
| 2016 | 11.60 | por 100,000 hab |
| 2018 | 11.50 | por 100,000 hab |
| 2020 | 10.90 | por 100,000 hab |
| 2022 | 12.40 | por 100,000 hab |
OIJ - Organismo de Investigación Judicial
UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Unidad de Medida
por 100,000 hab
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores