¿Qué se mide? Variación porcentual del IPC respecto al año anterior
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
3.1
Máximo
8.3
Mínimo
0.2
Cambio Total
-4.6
Cambio %
-79.3%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 5.80 | % |
| 2012 | 4.50 | % |
| 2014 | 5.10 | % |
| 2016 | 0.80 | % |
| 2018 | 2.00 | % |
| 2019 | 1.50 | % |
| 2020 | 0.90 | % |
| 2021 | 3.30 | % |
| 2022 | 7.90 | % |
| 2023 | 0.20 | % |
| 2024 | 1.20 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 5.70 | % |
| 2012 | 4.40 | % |
| 2014 | 5.00 | % |
| 2016 | 0.70 | % |
| 2018 | 2.20 | % |
| 2019 | 1.60 | % |
| 2020 | 0.70 | % |
| 2021 | 3.20 | % |
| 2022 | 8.30 | % |
| 2023 | 0.50 | % |
Banco Central de Costa Rica
Banco Mundial
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
21 valores