¿Qué se mide? (Hogares con ingresos bajo línea de pobreza ÷ Total hogares) × 100
¿Qué ves en el gráfico?
Cada línea representa una fuente diferente. El eje Y muestra valores en %. Las líneas punteadas marcan eventos mundiales relevantes.
Cálculos matemáticos sobre los valores medidos (no son interpretaciones).
Promedio
22.0
Máximo
26.2
Mínimo
20.2
Cambio Total
-0.4
Cambio %
-1.9%
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 21.30 | % |
| 2012 | 20.60 | % |
| 2014 | 22.40 | % |
| 2016 | 20.50 | % |
| 2018 | 21.10 | % |
| 2020 | 26.20 | % |
| 2022 | 23.00 | % |
| 2023 | 22.80 | % |
| 2024 | 20.90 | % |
| Año | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 2010 | 21.00 | % |
| 2012 | 20.30 | % |
| 2014 | 22.10 | % |
| 2016 | 20.20 | % |
| 2018 | 20.80 | % |
| 2020 | 25.80 | % |
| 2022 | 22.70 | % |
INEC - Encuesta Nacional de Hogares
CEPAL
Unidad de Medida
%
Tipo de Dato
serie_temporal
Fuentes de Datos
2 fuentes
Total de Puntos
16 valores